Material | ρ dalam kg/m3 | Catatan |
---|---|---|
Medium antarbintang | 10-25 − 10-15 | Assuming 90% H, 10% He; variable T |
Atmosfer Bumi | 1.2 | Pada permukaan laut |
Aerogel | 1 − 2 | |
Styrofom | 30 − 120 | |
Gabus | 220 − 260 | |
Air | 1000 | Pada kondisi standar untuk suhu dan tekanan |
Plastik | 850 − 1400 | Untuk polipropilena dan PETE/PVC |
Bumi | 5515.3 | Rata-rata keseluruhan |
Tembaga | 8920 − 8960 | Mendekati suhu ruangan |
Timah | 11340 | Mendekati suhu ruangan |
Inti PerutBumi | ~13000 | Seperti yang tercantum dalam bumi |
Urainuma | 19100 | Mendekati suhu ruangan |
Iridium | 22500 | Mendekati suhu ruangan |
Inti matahari | ~150000 | |
Inti Atom | ~3 × 1017 | Seperti yang tercantum dalam neutron star |
Bintang neutron | 8.4 × 1016 − 1 × 1018 | |
Black hole | 4 × 1017 | Mean density inside the Schwarzschild radius of an earth-mass black hole (theoretical) |
Minggu, 24 Agustus 2014
Contoh Massa Jenis Material
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar